![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
สอบถามข้อมูลการสมัคร |
<<ตารางสอบห้องเรียนทั่วไป>>
<<ข้อมูลแผนการรับนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ปีการศึกษา 2569>>

| ระดับ | ประเภทการสมัคร | จำนวน (คน) | ระเบียบการรับสมัคร | เกณฑ์การคัดเลือก | เอกสารประกอบ |
| ม. 1 | สอบคัดเลือก | 352 | <<ดาวน์โหลด>> | ||
| ม. 1 | ในเขตพื้นที่บริการ | 140 | <<ดาวน์โหลด>> | ||
| ม. 1 | ความสามารถพิเศษ | 40 | <<ดาวน์โหลด>> | <<ดาวน์โหลด>> | <<ดาวน์โหลด>> |
| ม. 1 | เงื่อนไขพิเศษ | 28 | <<ดาวน์โหลด>> | ||
| ม.4 | สอบคัดเลือก - วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (60 คน) - ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (1 คน) - ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศษ (17 คน) - ภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน (32 คน) - ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (1 คน) - ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น (7 คน) |
118 | <<ดาวน์โหลด>> | ||
| ม.4 | เงื่อนไขพิเศษ | 32 | <<ดาวน์โหลด>> |
เขตพื้นที่บริการ สำหรับห้องเรียนทั่วไป